ファイルやディレクトリが占めている容量を確認する。
書式:du [オプション] [ファイル名またはディレクトリ名]
| オプション | 説明 |
| -a | ディレクトリ以外にファイルについても表示 |
| -h | 分かりやすい単位(メガはM、ギガはGなど)を付加して表示 |
| -c | 合計容量も同時に表示 |
| -s | 指定したファイルやディレクトリの合計容量のみを表示 |
| -S | ディレクトリ容量にサブディレクトリの容量を含めずに表示 |
| -k | キロバイト単位で表示 |
| -m | メガバイト単位で表示 |

ファイルやディレクトリが占めている容量を確認する。
書式:du [オプション] [ファイル名またはディレクトリ名]
| オプション | 説明 |
| -a | ディレクトリ以外にファイルについても表示 |
| -h | 分かりやすい単位(メガはM、ギガはGなど)を付加して表示 |
| -c | 合計容量も同時に表示 |
| -s | 指定したファイルやディレクトリの合計容量のみを表示 |
| -S | ディレクトリ容量にサブディレクトリの容量を含めずに表示 |
| -k | キロバイト単位で表示 |
| -m | メガバイト単位で表示 |
