・free [オプション] システムの物理メモリとスワップメモリの使用量、空き容量を表示
| オプション | 意味 |
|---|---|
| -b | メモリの量をバイト単位で表示する |
| -k | メモリの量をKB単位で表示する(デフォルト) ※ |
| -m | メモリの量をMB単位で表示する |
| -g | メモリの量をGB単位で表示する |
| -h | 読みやすい単位で表示する |
| -s 間隔 | 再出力の間隔を「ss.tt秒」で指定する(デフォルトは1回出力して終了する) |
・watch [オプション] コマンド コマンドを一定間隔で繰り返し実行する
| オプション | 意味 |
|---|---|
| -t | ヘッダを表示しない |
| -d | 直前の実行結果から変化した箇所をハイライト表示する。 「permanent」または「cumulative」オプションを付けると 初回実行時から変化した箇所を表示する(「-d=permanent」のように指定) |
| -n 秒数 | 実行間隔を秒数で指定する(設定できる最小値と最小間隔は0.1秒) |
・uname [オプション] システム情報を表示
| -a | すべてのシステム情報を表示します。 |
| -i | ハードウェアのプラットフォームを表示します。 |
| -m | ハードウェア名を表示します。 |
| -n | ホスト名を表示します。 |
| -o | OS名を表示します。 |
| -p | プロセッサの種類を表示します。 |
| -r | カーネルのリリース番号を表示します。 |
| -s | カーネルの名前を表示します。 |
| -v | カーネルのバージョンを表示します。 |
端末の活用
・tmux システム情報を表示
プロセスの実行優先度
・nice [オプション][実行したいコマンドとそのオプション] プログラムの優先度を変更して実行するコマンド
| オプション | 意味 |
|---|---|
| -n 優先度 | 優先度 |
nice –10 ー> 優先度ー10
・renice [-n]優先度[[-p] PID][[-u] ユーザー名] 実行中のプロセスの優先度を変更するコマンド
| オプション | 意味 |
|---|---|
| -n 優先度 | 優先度(nice値)を指定する ※1 |
| -p プロセスID | 対象のプロセスIDを指定する |
| -g グループID | 対象プロセスのグループIDを指定する |
| -u ユーザー | 対象プロセスのユーザーIDまたはユーザー名を指定する |