条件にマッチする投稿情報を取得る
形式:array get_posts( [ mixed $args = null ] )
キーワード | 説明 |
numberposts | 取得件数(省略時は5) |
offset | 取得開始位置(省略時は0:先頭) |
category | 何れかのカテゴリーに属する投稿情報はカテゴリーIDを、何れのカテゴリーにも属さない投稿情報は-を付けたカテゴリーIDを指定(複数指定する場合は,で区切る) |
orderby | ソート対象を示すauthor、date、category、title、modified、ID、menu_order、randなど(省略時は’post_date’:投稿日時) |
order | ソート順を示すASCかDESC(省略時はDESC) |
include | 取得したい投稿情報ID(複数指定する場合は,で区切る) |
exclude | 取得したくない投稿情報ID(複数指定する場合は,で区切る) |
meta_key | カスタムフィールドの名前 |
meta_value | カスタムフィールドの値 |
post_type | ‘post’、’page’、’attachment’、’any’などの投稿情報タイプ(省略時は’post’:投稿ページ) |
suppress_filters | 最終的な検索条件に対してフィルター処理を行わない場合はtrue、フィルター処理を行う場合はfalseを指定(省略時はtrue) |
post_status | 投稿ステータスを示す’auto-draft’、’draft’、’inherit’、’private’、’publish’、’any’など(省略時は、post_typeが’attachment’ならば’inherit’、以外は’publish’) |
post_parent | 親の投稿ID(省略時は0) |
function getCatItems($atts, $content = null) {
global $post;
$num=0; $cat=67
// カテゴリーの記事データ取得
$myposts = get_posts('numberposts='.$num.'&order=ASC&orderby=post_title&category='.$cat);
if($myposts) {
// 記事がある場合 取得した記事の個数分繰り返す
$retHtml = '<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-color: #000000;" border="1"><tbody>';
foreach($myposts as $post) :
// タイトル設定(リンクも設定する)
$retHtml.= '<tr><td style="width: 15%;"><a href="' . get_permalink() . '">' . the_title("","",false) . '</a></td>';
$retHtml.= '<td style="width: 85%;">' . get_the_excerpt() . '</td></tr>';
endforeach;
$retHtml.= '</tbody></table>';
} else {
// 記事がない場合↓
$retHtml='<p>記事がありません。</p>';
}
// oldpost変数をpost変数に戻す
$post = $oldpost;
return $retHtml;
}